Découvrez notre gamme complète de nacelles
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Hauteur de travail max. | 5,6 m |
| Hauteur de plateforme max. | 3,6 m |
| Dimensions plateforme (L x l) | 1,35 m x 0,70 m |
| Extension de plateforme | 0,6 m |
| Hauteur avec garde-corps relevés / abaissés | 1,97 m / 1,65 m |
| Dimensions hors tout (L x l) | 1,53 m x 0,76 m |
| Empattement | 1,12 m |
| Garde au sol (rangée / levée) | 0,05 m / 0,02 m |
| Performance | |
| Capacité de charge | 240 kg (113 kg sur l’extension) |
| Occupation maximale | 2 personnes |
| Vitesse de déplacement | 4 km/h (au sol) – 0,5 km/h (en hauteur) |
| Rayon de braquage extérieur | 1,5 m |
| Temps de montée / descente | 25 s / 25 s |
| Capacité de franchissement de pente | 25 % |
| Inclinaison maximale (avant / latérale) | 1,5° / 3° |
| Système d’entraînement | Propulsion arrière (RWD) avec frein multidisque |
| Pneus | 230 × 80 mm |
| Alimentation | |
| Batteries | 24 V / 85 Ah |
| Chargeur intégré | 100–240 V AC / 6,3 A |
| Sécurité & Équipements | |
| Équipements standards | Garde-corps repliables, bras de sécurité, bouton d’arrêt d’urgence, compteur horaire, frein automatique, commande proportionnelle, gyrophare, protection contre la surcharge, autodiagnostic, conduite sur toute la hauteur, capteur d’inclinaison, avertisseur de mouvement, klaxon, porte à verrouillage automatique, descente d’urgence, protection contre les nids-de-poule, fourche pour chariot élévateur, extension de plateforme. |
| Options disponibles | Système de détection de charge, alimentation CA vers la plateforme, tuyau d’air intégré. |
| Poids | |
| Poids total | 880 kg |






