Découvrez notre gamme complète de nacelles
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Hauteur de travail max. | 7,8 m |
| Hauteur plateforme max. | 5,8 m |
| Dimensions plateforme (L x l) | 1,63 m x 0,74 m |
| Extension de plateforme | 0,9 m |
| Hauteur avec garde-corps | 2,17 m |
| Hauteur garde-corps abaissés | 1,83 m |
| Dimensions hors tout (L x l) | 1,86 m x 0,76 m |
| Empattement | 1,32 m |
| Garde au sol (rangé / levé) | 0,08 m / 0,02 m |
| Performance | |
| Capacité de charge | 230 kg (113 kg en extension) |
| Occupation max. | 2 personnes |
| Vitesse de déplacement | 4 km/h (rangée) – 0,8 km/h (levée) |
| Rayon de braquage extérieur | 1,55 m |
| Temps montée/descente | 16 s / 34 s |
| Aptitude en pente | 25 % |
| Pente max. | 1,5° / 3° |
| Pneus | 305 x 100 mm |
| Vitesse du vent max. | 12,5 m/s |
| Alimentation | |
| Batteries | 24 V / 200 Ah |
| Chargeur | 100–240 V AC / 10 A |
| Sécurité & Équipements | |
| Équipements standards | Garde-corps repliables, bras de sécurité, bouton d’arrêt d’urgence, freinage automatique, protection contre la surcharge, compteur horaire, protection contre les nids-de-poule, commande proportionnelle, gyrophare, conduite sur toute la hauteur, capteur d’inclinaison, autodiagnostic, fourche pour chariot élévateur, extension de plateforme, avertisseur de mouvement, klaxon, verrouillage automatique de la porte, descente d’urgence. |
| Options | Système de détection de charge, alimentation CA vers la plateforme, tuyau d’air vers la plateforme. |
| Poids | |
| Poids total | 1573 kg |







